DESIGN FEATURES AND SCOPE OF APPLICATION:
Innovative solutions and original design of the GH hermetic pumps are protected by RF Patent No. 57846.
LIQUID END MATERIALS:
Type of pump | Flow m³/h | Head, m | ISO Marking | Motor Speed, rmp | D1/D2 | d1/d2 | n1/n2 | B | Motor max | Weight, kg, up to |
GH 6,3/12,5 | 6,3 | 12,5 | 50-32-200 | 1450 | 50/32 | 125/100 | 4/4 | 180 | 90L4 | 180 |
GH 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 65-40-200 | 1450 | 65/40 | 145/110 | 4/4 | 180 | 100S4 | 200 |
GH 12,5/50 | 12,5 | 50 | 50-32-200 | 2950 | 50/32 | 125/100 | 4/4 | 180 | 160S2 | 300 |
GH 12,5/100 | 12,5 | 100 | two-stage. | 2950 | 50/32 | 125/100 | 4/4 | 180 | 180M2 | 340 |
GH 25/12,5 | 25 | 12,5 | 80-50-200 | 1450 | 80/50 | 160/125 | 4/4 | 200 | 100L4 | 200 |
GH 25/32 | 25 | 32 | 65-50-160 | 2950 | 65/50 | 145/125 | 4/4 | 160 | 132M2 | 250 |
GH 25/50 | 25 | 50 | 65-40-200 | 2950 | 65/40 | 145/110 | 4/4 | 180 | 160M2 | 330 |
GH 25/100 | 25 | 100 | two-stage. | 2950 | 65/40 | 145/110 | 4/4 | 180 | 200M2 | 300 |
GH 50/12,5 | 50 | 12,5 | 100-65-200 | 1450 | 100/65 | 180/145 | 8/8 | 225 | 112M4 | 240 |
GH 50/32 | 50 | 32 | 80-65-160 | 2950 | 80/65 | 160/145 | 8/4 | 180 | 160M2 | 310 |
GH 50/50 | 50 | 50 | 80-50-200 | 2950 | 80/50 | 160/125 | 8/4 | 200 | 180M2 | 330 |
GH 50/80 | 50 | 80 | 80-50-250 | 2950 | 80/50 | 160/125 | 8/4 | 225 | 225M2 | 400 |
GH 70/80 | 70 | 80 | - | 2940 | 80/50 | 160/125 | 8/4 | 225 | 225M2 | 400 |
GH 100/12,5 | 100 | 12,5 | 125-100-200 | 1450 | 125/100 | 210/180 | 8/8 | 280 | 132M4 | 400 |
GH 100/32 | 100 | 32 | 100-80-160 | 2950 | 100/80 | 180/160 | 8/8 | 200 | 180M2 | 450 |
GH 100/50 | 100 | 50 | 100-65-200 | 2950 | 100/65 | 180/145 | 8/4 | 225 | 225M2 | 560 |
GH 100/125 | 100 | 125 | 100-65-315 | 2950 | 100/65 | 180/145 | 8/4 | 280 | 280S2 | 1200 |
GH 200/32 | 200 | 32 | 125-100-160 | 2950 | 125/100 | 210/180 | 8/8 | 280 | 250S2 | 540 |
GH 200/50 | 200 | 50 | 125-100-200 | 2950 | 125/100 | 210/180 | 8/8 | 280 | 250M2 | 560 |
two-stage. |