Назначение:
Особенности:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип фильтра |
Производитель-ность, м3/ч | Условный проход (Ду), мм | Рабочее давление, МПа | Материал фильтро-держателя | Кол-во элемен-тов | Масса, кг |
ФМ 15/4 | 0,6 | 15 | 0,4 | полипропилен | 1 | 2,2 |
ФМ 15/10 | 0,6 | 15 | 1 | Нерж. сталь | 1 | 4,5 |
ФМ 50/6 | 10 | 50 | 0,6 | Нерж. сталь | 5 | 20 |
ФМ 50/10 | 10 | 50 | 1 | сталь | 5 | 40 |
ФМ 50/4 | 25 | 50 | 0,6 | Нерж. сталь | 14 | 65 |
БФ 5/5 | 100 | 125 | 0,6 | Нерж. сталь | 70 | 400 |
Примечание: производительность по воде приведена для фильтров с рейтингом 5 мкм.